新加坡28走势图
基本走势
显示设置:
最近10期 最近20期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 5047885 | 11-18 21:16 | 308 | 0 | 3 | 8 | 3 | 0 | 8 | 小 | 单 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047884 | 11-18 21:14 | 839 | 3 | 8 | 9 | 8 | 3 | 9 | 大 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047883 | 11-18 21:12 | 841 | 1 | 4 | 8 | 8 | 4 | 1 | 小 | 单 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047882 | 11-18 21:10 | 480 | 0 | 4 | 8 | 4 | 8 | 0 | 小 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047881 | 11-18 21:08 | 941 | 1 | 4 | 9 | 9 | 4 | 1 | 大 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047880 | 11-18 21:06 | 743 | 3 | 4 | 7 | 7 | 4 | 3 | 大 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047879 | 11-18 21:04 | 887 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 大 | 单 | 中 | 极大 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047878 | 11-18 21:02 | 720 | 0 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 小 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047877 | 11-18 21:00 | 534 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047876 | 11-18 20:58 | 170 | 0 | 1 | 7 | 1 | 7 | 0 | 小 | 双 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047875 | 11-18 20:56 | 306 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 6 | 小 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047874 | 11-18 20:54 | 116 | 1 | 6 | 1 | 1 | 6 | 小 | 双 | 中 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047873 | 11-18 20:52 | 802 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 2 | 小 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047872 | 11-18 20:50 | 127 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 7 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047871 | 11-18 20:48 | 963 | 3 | 6 | 9 | 9 | 6 | 3 | 大 | 双 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047870 | 11-18 20:46 | 367 | 3 | 6 | 7 | 3 | 6 | 7 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047869 | 11-18 20:44 | 326 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 6 | 小 | 单 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047868 | 11-18 20:42 | 878 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 大 | 单 | 中 | 极大 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047867 | 11-18 20:40 | 998 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 大 | 双 | 边 | 极大 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047866 | 11-18 20:38 | 508 | 0 | 5 | 8 | 5 | 0 | 8 | 小 | 单 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 7 | 5 | 4 | 8 | 5 | 2 | 5 | 7 | 9 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 8 | 12 | 8 | 12 | 9 | 11 | 3 | 0 | 7 | 13 | ||
| 平均遗漏值 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 9 | 3 | 2 | 2 | 4 | 20 | 6 | 20 | 4 | 19 | 9 | 20 | 9 | 3 | 6 | 4 | 19 | 6 | 9 | 6 | 20 | 9 | 9 | 9 | 19 | 6 | 9 | 19 | 9 | 19 | 20 | 6 | 6 | 4 | 19 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 20 | 2 | 1 | ||
| 最大遗漏值 | 6 | 6 | 7 | 3 | 11 | 10 | 10 | 5 | 5 | 9 | 20 | 9 | 20 | 9 | 16 | 10 | 20 | 12 | 5 | 9 | 9 | 11 | 7 | 11 | 14 | 20 | 14 | 9 | 13 | 18 | 10 | 15 | 12 | 8 | 11 | 20 | 10 | 6 | 16 | 18 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 10 | 20 | 7 | 3 | ||
| 最大连出值 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 7 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 | ||
走势各列的长期理论值
- 某一球位开出指定号码:10%,第一、第二、第三球都一样
- 号码分布里某个号码至少出现一次:1 − 0.9 的三次方,约 27.1%
- 中(三个号都在 1 至 8):0.8 的三次方,51.2%;边 48.8%
- 极大(和值 22 及以上)、极小(5 及以下):各 56 种组合,约 5.6%
- 大尾、小尾:各 500 种,各 50%;大小、单双同样各 50%
样本为什么会偏
以 10% 的球位号码为例,理论平均遗漏约 9 期,但 30 期里某个号码一次不出,或者连出两三次,都在正常波动之内。期数越少,各列的出现总次数离理论值越远;把期数从 10 调到 100,数字通常会更接近上面的比例,却仍不会完全相等。
所以底部统计的意义是描述这20期发生了什么,而不是说明下一期会怎样。每一期三个号码依旧独立产生,前面的遗漏长短不会改变下一期的概率。
※理论值来自对全部组合的计算,样本统计来自已开号码,二者都只能作参考。